产品介绍
高密度聚乙烯(PE)给水管材采用PE100或PE80全新原料生产,规格、尺寸及性能符合GB/T 13663-2000,GB/T 13663.2-2005标准的要求,卫生性能符合GB/T 17219标准以及卫生部相关的卫生安全性评价规定,具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能、使用寿命长,具有卓越的环境、经济、社会效益。
应用领域
1、城镇自来水管网系统
2、食品、化工工业原料输送管道
3、园林绿化供水管网、农用灌溉管道
4、旧管修复衬管工程
5、可置换水泥管、铸铁管和钢管
执行标准
a、执行标准:GB/T 13663-2000 给水用聚乙烯(PE)管材
b、技术规程:CJJ101-2004〈埋地聚乙烯给水管道工程技术规程〉
c、卫生标准:卫生指标符合GB/T 17219
性能特点
1. 长久的使用寿命,在正常条件下,寿命少了也可达50年。
2. 卫生性好,无毒,不含重金属添加剂,不结垢,不滋生细菌,不会造成饮用水二次污染。
3. 可耐多种化学介质的腐蚀;无电化学腐蚀。
4. 内壁光滑,摩擦系数极低,介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。
5. 柔韧性好,抗冲击强度高,耐强震、扭曲。
6. 重量轻,运输、安装便捷。
7. 独特的电熔连接和热熔对接、热熔承插连接技术使接口强度高于管材本体,保证了接口的安全可靠。
8. 焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
产品规格
PE100管材规格尺寸
公称外径 | PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 |
壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | |
32 | - | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE80管材规格尺寸
公称外径 | PN0.4 | PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 |
壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | |
25 | - | - | - | - | 2.3 |
32 | - | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | - | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | - | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
技术性能
所用原料分为 PE80 和 PE100 两大系列。其中 PE100 系列可分为 SDR11 、 SDR13.6 、 SDR17 、 SDR21 、 SDR26 五个等级; PE80 系列分为 SDR11 、 SDR13.6 、 SDR17 、 SDR21 、 SDR33 五个等级
高密度聚乙烯(PE)给水管材的静液压强度
项 目 | 环向应力 | 要 求 | |
PE80 | PE100 | ||
20°C静液压强度(100h) | 9.0 | 12.4 | 不破裂、不渗漏 |
80°C静液压强度(165h) | 4.6 | 5.5 | 不破裂、不渗漏 |
80°C静液压强度(1000h) | 4.0 | 5.0 | 不破裂、不渗漏 |
高密度聚乙烯(PE)给水管材物理性能
项 目 | 要 求 | |
断裂伸长率 | ≥350% | |
纵向回缩率 (110℃) | ≤3% | |
氧化诱导时间(200℃) | ≥20min | |
耐候性(仅适用于蓝色管材) | 80°C静液压强度(165h) | 不破裂、不渗漏 |
断裂伸长率 | ≥350% | |
氧化诱导时间(200℃) | ≥20min |
80℃时静液压强度(165h)再试验
PE80 | PE100 | ||
破坏应力 | 小破坏时间 | 破坏应力 | 小破坏时间 |
4.5 | 219 | 5.4 | 233 |
4.4 | 283 | 5.3 | 332 |
4.3 | 394 | 5.2 | 476 |
4.2 | 533 | 5.1 | 688 |
4.1 | 727 | 5.0 | 1000 |
4.0 | 1000 |